| Сегмент | 2010 год, млрд руб | 2011 год, млрд руб | Прирост в 2011 году, % |
| Телевидение* | 110.8 | 131 | 18 |
| - в т.ч. эфирное | 109.2 | 128.9 | 18 |
| - в т.ч. кабельно-спутниковое | 1.58 | 2.16 | 36 |
| Радио | 10.3 | 11.8 | 15 |
| Печатные СМИ | 38 | 40.4 | 6 |
| - в т.ч. газеты | 8.2 | 8.8 | 7 |
| - журналы | 18.3 | 19.8 | 8 |
| - рекламные издания | 11.4 | 11.8 | 3 |
| Наружная реклама | 29.7 | 34.3 | 15 |
| Интернет** | 26.8 | 41.8 | 56 |
| - в т.ч. медийная реклама | 10.5 | 15.3 | 45 |
| - контекстная реклама | 16.3 | 26.5 | 63 |
| Прочие медиа | 3.1 | 4.1 | 32 |
| - в т.ч. indoor-реклама | 2.4 | 3.2 | 35 |
| - реклама в кинотеатрах | 0.75 | 0.93 | 25 |
| Итого по сегменту ATL | 218.6 | 263.4 | 21 |
| Маркетинговые услуги | 55.1 | 68 | 23 |
** - данные по сегменту Интернет-рекламы за 2009-2010 гг. скорректированы.