Рейтинг телеканалов Интер, Студия 1+1, ICTV, Новый канал, СТБ, Украина за неделю (18.01-24.01 2008)
| Целевая аудитория: 18+ | 18.01.2008 | 19.01.2008 | 20.01.2008 | 21.01.2008 | 22.01.2008 | 23.01.2008 | 24.01.2008 |
| rat% | rat% | rat% | rat% | rat% | rat% | rat% | |
| Интер | 4,50 | 4,33 | 4,12 | 4,84 | 4,62 | 4,51 | 4,27 |
| Студия 1+1 | 3,28 | 3,04 | 4,02 | 2,61 | 3,16 | 3,15 | 3,17 |
| ICTV | 1,18 | 1,75 | 1,95 | 1,51 | 1,29 | 1,23 | 1,20 |
| Новый канал | 1,07 | 1,50 | 1,33 | 0,95 | 0,90 | 1,05 | 1,03 |
| СТБ | 1,04 | 1,50 | 1,69 | 0,96 | 0,96 | 1,07 | 0,99 |
| Украина | 1,05 | 1,26 | 1,11 | 0,94 | 0,97 | 1,04 | 0,82 |
Rat% - Среднее количество человек, смотревших программу, выраженное в процентах от общей численности целевой аудитории. При расчете показателя учитывается продолжительность смотрения каждого человека.
Источник: www.gfk.ua


